Maestría en Telecomunicaciones
Dr. Jose David Casanova Ballinas
Practica creacion de cables Par Trenzado:
Configuración Cable Cruzado::
| Extremo 1 | Extremo 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Color | # | Color | ||
| 1 | Blanco/Verde | 3 | Blanco/Naranja | ||
| 2 | Verde | 6 | Naranja | ||
| 3 | Blanco/Naranja | 1 | Blanco/Verde | ||
| 4 | Azul | 4 | Azul | ||
| 5 | Blanco/Azul | 5 | Blanco/Azul | ||
| 6 | Naranja | 2 | Verde | ||
| 7 | Blanco/Marrón | 7 | Blanco/Marrón | ||
| 8 | Marrón | 8 | Marrón | ||
Implementacion cable cruzado:
Configuración cable 568 A:
| # | Color | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco/Verde | ||||
| 2 | Verde | ||||
| 3 | Blanco/Naranja | ||||
| 4 | Azul | ||||
| 5 | Blanco/Azul | ||||
| 6 | Naranja | ||||
| 7 | Blanco/Marrón | ||||
| 8 | Marrón | ||||
Implementacion cable 568 A:
Configuración Cable 568 B::
| # | Color | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Blanco/Naranja | ||||
| 6 | Naranja | ||||
| 1 | Blanco/Verde | ||||
| 4 | Azul | ||||
| 5 | Blanco/Azul | ||||
| 2 | Verde | ||||
| 7 | Blanco/Marrón | ||||
| 8 | Marrón | ||||
Implementacion cable 568 A:
Practica, creación de un cable Coaxial:
- se corto con la pinza el contorno del cable dejando unicamente la cubierta de aluminio, se procedio de cortar la cubierta de plastico dejando el conductor de cobre de aproximadamente 1 centimetro, como se aprecia en la siguiente imagen:
- Luego soldar el pin del conector que incluye en BNC, para luego meter a presion el cuerpo del conector, quedando de la siguiente manera:

No hay comentarios:
Publicar un comentario